<u id="ag47u"></u>

    <thead id="ag47u"></thead>

    <th id="ag47u"></th>

      <th id="ag47u"></th>
      Ëټǣºshdjt.com=É¢»§´ó¼ÒÍ¥Ê××Öĸ,ÕâÀïÊÇÖйú¹ã´óÉ¢»§µÄ¼Ò!
      È«²¿¸ö¹É.ÀúÊ·Êý¾Ý»Ø·Å£º 
      ¹ÉƱ´úÂë/Ãû³Æ/Æ´Òô£º
       
      ÉîÊиö¹ÉDDE(ddx,ddy,ddz)×ʽðÁ÷  ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢ÐÂÊý¾Ý¡¿ µ±Ç°Êý¾Ýʱ¼ä£º2019-12-6 16:23 ¸üÐÂÖÜÆÚ:5·ÖÖÓ µã±êÌâ¡ý¿ÉÅÅÐò  £¿.Ö¸±êʹÓÃ˵Ã÷
      ¡º»¦ÊС»ÕÇ:902 µø:447 ƽ:134 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:11.82 ¡ºÉîÊС»ÕÇ:855 µø:406 ƽ:129 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:22.42 ¡º´´Òµ¡»ÕÇ:553 µø:200 ƽ:32 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:46.22
      ¡ºÕÇÍ£¡»40¸ö ¡ºÕÇ·ù>5%¡»104¸ö ¡º×ÜÁ÷ͨÊÐÖµ¡»46.16ÍòÒÚ ÎÒÃDzÉÓõÄÊǶ¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂʼÆËãµÄ£¬¶ø½»Ò×Ëù²ÉÓõÄÊǾ²Ì¬ÊÐÓ¯ÂÊ£¬ËùÒÔ¿ÉÄÜÊý¾Ý²»Ò»Ñù¡£ ÀúÊ·Êý¾Ý
      Ðò ¹ÉƱ
      ´úÂë
      ¹ÉƱÃû³Æ ÐÐÒµ ×îРÕÇ·ù¡ý ¾»¶î
      ÍòÔª
      ddx ddy ddz Ö÷¶¯
      ÂÊ
      ͨ³Ô
      ÂÊ
      ddxºì ÌØ´ó
      ²î
      ´óµ¥
      ²î
      Öе¥
      ²î
      Сµ¥
      ²î
      »îÔ¾
      ¶È
      µ¥Êý
      ±È
      ÌØ´ó
      ÂòÈë
      ÌØ´ó
      Âô³ö
      ´óµ¥
      ÂòÈë
      ´óµ¥
      Âô³ö
      Öе¥
      ÂòÈë
      Öе¥
      Âô³ö
      Сµ¥
      ÂòÈë
      Сµ¥
      Âô³ö
      »»ÊÖ
      ÂÊ
      Á¿±È
      ´Î Á¬
      1 002656 ĦµÇ´óµÀ µãÆÀ ·ÄÖ¯·þ×° 3.91 10.14% 2906 1.613 1.397 48.116 -0.98 27.5 4 1 19.4 8.1 -8.9 -18.6 68 1.70 22.4 3.0 25.1 17.0 27.1 36.0 25.4 44.0 5.87 2.37
      2 000835 ³¤³Ç¶¯Âþ µãÆÀ »¥ÁªÍø 5.02 10.09% 3673 2.538 1.593 17.161 4.38 12.7 7 1 10.2 2.5 -6.7 -6.0 54 1.17 13.2 3.0 20.4 17.9 32.2 38.9 34.2 40.2 19.98 1.22
      3 002288 ³¬»ª¿Æ¼¼ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 4.92 10.07% 7767 2.116 2.150 137.985 -36.03 48.9 4 1 41.6 7.3 -20.6 -28.3 89 3.39 44.2 2.6 24.5 17.2 20.2 40.8 11.1 39.4 4.33 4.46
      4 000417 ºÏ·Ê°Ù»õ µãÆÀ ÁãÊÛÒµ 4.92 10.07% 4821 1.263 0.382 62.597 -48.74 25.8 3 1 28.9 -3.1 -17.1 -8.7 129 1.68 48.0 19.1 29.6 32.7 13.7 30.8 8.7 17.4 4.89 14.46
      5 002343 ´ÈÎÄ´«Ã½ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 8.64 10.06% 2645 0.785 1.060 50.936 1.82 22.2 5 1 26.5 -4.3 -4.9 -17.3 83 1.83 27.4 0.9 25.0 29.3 32.1 37.0 15.5 32.8 3.54 3.15
      6 002655 ¹²´ïµçÉù µãÆÀ µç×ÓÉ豸 16.05 10.01% 12119 2.162 1.374 14.481 12.62 9.7 5 1 14.9 -5.2 -6.1 -3.6 98 1.10 31.8 16.9 22.2 27.4 25.5 31.6 20.5 24.1 22.29 1.33
      7 000037 ÉîÄϵçA µãÆÀ µçÈȹ©Ó¦ 12.97 10.01% 1056 0.246 0.005 13.331 15.76 12.1 1 1 -1.8 13.9 -6.2 -5.9 85 1.03 14.2 16.0 34.6 20.7 31.8 38.0 19.4 25.3 2.03 3.79
      8 000026 ·ÉÑÇ´ïA µãÆÀ ÁãÊÛÒµ 9.13 10.00% 5929 1.855 0.222 37.689 -0.55 20.9 1 1 17.2 3.7 -9.3 -11.6 92 1.41 29.7 12.5 26.8 23.1 27.1 36.4 16.4 28.0 8.88 8.26
      9 002273 Ë®¾§¹âµç µãÆÀ µç×ÓÉ豸 15.73 10.00% 23914 1.445 0.680 21.762 16.09 14.2 4 1 16.9 -2.7 -8.6 -5.6 105 1.15 29.1 12.2 30.6 33.3 24.3 32.9 16.0 21.6 10.17 2.79
      10 002795 ÓÀºÍÖÇ¿Ø µãÆÀ ͨÓÃÉ豸 14.63 10.00% 2983 1.024 0.774 315.007 -79.99 61.6 6 1 73.8 -12.2 -31.7 -29.9 115 6.50 73.8 0.0 14.3 26.5 7.2 38.9 4.7 34.6 1.66 1.51
      11 002968 дóÕý µãÆÀ 0 51.28 10.00% 2208 0.000 0.000 20,483.332 -100.00 100.0 0 0 100.0 0.0 0.0 -100.0 100 408.67 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.00 3.41
      12 002416 °®Ê©µÂ µãÆÀ Åú·¢Òµ 7.60 9.99% -87 -0.009 0.024 2.951 -100.00 -1.6 2 0 6.7 -8.3 1.2 0.4 91 1.10 17.8 11.1 27.0 35.3 30.7 29.5 24.5 24.1 0.58 0.60
      13 002351 Âþ²½Õß µãÆÀ µç×ÓÉ豸 21.03 9.99% -5004 -0.829 -6.574 -20.329 11.32 -4.2 4 0 6.4 -10.6 -1.3 5.5 101 0.73 27.3 20.9 21.0 31.6 26.2 27.5 25.5 20.0 19.75 0.90
      14 000936 »ªÎ÷¹É·Ý µãÆÀ »¯Ñ§ÏËά 6.84 9.97% 9823 1.658 1.840 65.958 18.24 32.5 4 1 18.1 14.4 -7.2 -25.3 74 2.06 19.5 1.4 33.7 19.3 28.2 35.4 18.6 43.9 5.10 9.80
      15 002713 ¶«Ò×ÈÕÊ¢ µãÆÀ ½¨Öþ×°ÊÎ 7.83 9.97% 605 0.193 -0.026 6.809 -30.88 10.7 3 1 4.7 6.0 -7.6 -3.1 108 0.93 36.2 31.5 23.1 17.1 20.2 27.8 20.5 23.6 1.80 4.90
      16 002577 ÀװؿƼ¼ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 13.68 9.97% -812 -0.219 -1.027 -13.982 7.53 -2.2 4 0 3.0 -5.2 -1.2 3.4 89 0.77 23.2 20.2 20.4 25.6 28.8 30.0 27.6 24.2 9.96 2.19
      17 002969 ¼ÎÃÀ°ü×° µãÆÀ 0 7.73 9.96% 424 0.000 0.000 63,100.000 -99.85 100.0 0 0 100.0 0.0 0.0 -100.0 100 1,261.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.00 1.25
      18 002681 ·Ü´ï¿Æ¼¼ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 5.75 9.94% 9773 1.614 1.650 23.127 16.10 11.9 4 1 16.7 -4.8 -4.0 -7.9 86 1.29 24.6 7.9 24.3 29.1 30.3 34.3 20.8 28.7 13.56 1.55
      19 000673 µ±´ú¶«·½ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 5.64 9.94% -1877 -0.436 -2.382 -10.440 7.54 -2.7 4 0 1.7 -4.4 -2.2 4.9 69 0.80 13.8 12.1 19.2 23.6 31.8 34.0 35.2 30.3 16.13 1.29
      20 002502 ¶¦ÁúÎÄ»¯ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 3.55 9.91% 2360 0.998 0.762 9.753 18.46 6.2 6 1 1.2 5.0 -1.5 -4.7 59 1.13 9.1 7.9 23.7 18.7 34.3 35.8 32.9 37.6 16.10 1.94
      21 002396 ÐÇÍøÈñ½Ý µãÆÀ µç×ÓÉ豸 35.74 9.90% 12640 0.646 0.303 15.637 5.83 10.3 5 1 11.7 -1.4 -5.8 -4.5 112 1.10 31.2 19.5 30.1 31.5 23.5 29.3 15.2 19.7 6.27 3.86
      22 002191 ¾¢¼Î¹É·Ý µãÆÀ Ó¡Ë¢ 11.79 8.26% -1335 -0.091 0.303 4.711 21.08 -2.0 1 0 -2.7 0.7 3.8 -1.8 88 1.17 11.4 14.1 31.4 30.7 34.6 30.8 22.6 24.4 4.57 2.55
      23 000596 ¹Å¾®¹±¾Æ µãÆÀ ÒûÁÏÖÆÔì 122.31 8.24% 8363 0.183 0.028 28.154 29.18 15.3 1 1 11.6 3.7 -6.3 -9.0 92 1.31 24.3 12.7 29.2 25.5 25.8 32.1 20.7 29.7 1.20 2.01
      24 002291 ÐÇÆÚÁù µãÆÀ ·ÄÖ¯·þ×° 7.20 7.95% 1886 0.673 -0.176 8.836 22.30 9.8 6 1 2.6 7.2 -4.0 -5.8 48 0.96 2.6 0.0 26.5 19.3 38.1 42.1 32.8 38.6 6.87 2.46
      25 002819 ¶«·½ÖÐ¿Æ µãÆÀ Åú·¢Òµ 26.88 7.74% 2479 0.681 0.579 9.631 3.43 7.8 4 1 6.7 1.1 -4.8 -3.0 50 1.08 8.6 1.9 20.3 19.2 37.8 42.6 33.3 36.3 8.73 2.48
      26 002717 ÁëÄÏ¹É·Ý µãÆÀ Éú̬»·¾³ 4.83 7.10% 2485 0.497 -0.255 8.043 11.70 12.9 2 1 8.1 4.8 -5.2 -7.7 90 0.90 15.6 7.5 35.8 31.0 28.1 33.3 20.5 28.2 3.86 5.18
      27 002256 Õ×ÐÂ¹É·Ý µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 2.89 7.04% 2099 0.530 1.093 16.117 7.84 6.7 2 1 3.1 3.6 2.4 -9.1 74 1.28 12.5 9.4 27.6 24.0 34.4 32.0 25.5 34.6 7.91 2.51
      28 002247 ¾ÛÁ¦ÎÄ»¯ µãÆÀ »¥ÁªÍø 2.92 6.18% 742 0.479 -0.440 2.280 24.85 3.6 4 1 2.8 0.8 -4.7 1.1 44 0.94 4.2 1.4 19.7 18.9 37.5 42.2 38.6 37.5 13.31 2.09
      29 002036 Áª´´µç×Ó µãÆÀ µç×ÓÉ豸 16.29 6.12% 1209 0.107 0.400 4.109 6.07 0.9 4 1 -2.3 3.2 0.8 -1.7 101 1.07 15.4 17.7 35.8 32.6 31.0 30.2 17.8 19.5 11.88 1.81
      30 002555 ÈýÆß»¥Óé µãÆÀ »¥ÁªÍø 24.05 6.04% 9138 0.294 0.579 28.059 6.85 11.4 4 1 5.6 5.8 -5.3 -6.1 92 1.42 12.1 6.5 39.4 33.6 28.5 33.8 20.0 26.1 2.58 1.36
      31 000892 »¶ÈðÊÀ¼Í µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 5.35 5.73% -419 -0.149 -0.293 -13.014 27.37 -8.9 3 0 -3.3 -5.6 6.3 2.6 38 0.81 0.0 3.3 14.8 20.4 48.9 42.6 36.3 33.7 1.67 2.38
      32 002903 Óî»·Êý¿Ø µãÆÀ ͨÓÃÉ豸 15.19 5.71% -1186 -1.196 -0.718 -5.299 9.53 -4.7 0 0 0.6 -5.3 -1.4 6.1 35 0.97 2.0 1.4 13.2 18.5 37.9 39.3 46.9 40.8 25.44 7.75
      33 002877 ÖÇÄÜ×Ô¿Ø µãÆÀ ÒÇÆ÷ÒDZí 8.19 5.54% 658 0.479 -0.526 5.176 22.02 7.3 4 1 5.1 2.2 -7.9 0.6 34 0.88 5.1 0.0 15.5 13.3 38.1 46.0 41.3 40.7 6.56 8.18
      34 002181 ÔÁ´«Ã½ µãÆÀ ÉÌÎñ·þÎñ 5.01 5.47% -208 -0.037 0.187 2.363 35.57 -2.2 2 0 -1.7 -0.5 2.7 -0.5 50 1.20 4.5 6.2 19.6 20.1 41.8 39.1 34.1 34.6 1.70 4.64
      35 000938 ×Ϲâ¹É·Ý µãÆÀ µç×ÓÉ豸 29.45 5.40% -4263 -0.071 -0.026 -6.886 8.15 -5.2 5 0 4.3 -9.5 6.5 -1.3 88 0.96 13.3 9.0 27.9 37.4 36.6 30.1 22.2 23.5 1.37 3.08
      36 002445 STÖÐÄÏ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 1.37 5.38% 751 0.429 0.478 60.716 -29.70 25.4 3 1 6.3 19.1 -8.2 -17.2 94 1.91 24.5 18.2 35.0 15.9 26.0 34.2 14.5 31.7 1.69 1.32
      37 002174 ÓÎ×åÍøÂç µãÆÀ »¥ÁªÍø 17.15 5.28% -2189 -0.200 -0.276 -7.212 18.60 -2.3 4 0 -4.6 2.3 2.3 0.0 105 0.91 19.4 24.0 32.1 29.8 29.2 26.9 19.3 19.3 8.70 2.62
      38 002427 *STÓÈ·ò µãÆÀ »¯Ñ§ÏËά 8.09 5.06% 592 0.192 0.178 26.352 -26.50 16.5 3 1 4.0 12.5 4.4 -20.9 58 1.38 4.0 0.0 33.0 20.5 37.3 32.9 25.7 46.6 1.17 1.90
      39 002643 ÍòÈó¹É·Ý µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 13.15 5.03% 1673 0.145 -0.133 2.284 42.48 7.5 6 1 -0.7 8.2 0.3 -7.8 80 0.88 12.0 12.7 31.8 23.6 33.6 33.3 22.6 30.4 1.93 2.11
      40 002872 *STÌìÊ¥ µãÆÀ Åú·¢Òµ 5.23 5.02% 50 0.045 0.442 18.135 -68.25 1.8 4 1 -7.0 8.8 6.0 -7.8 91 1.42 2.3 9.3 44.1 35.3 35.6 29.6 18.0 25.8 2.48 1.82
      41 002210 *ST·ÉÂí µãÆÀ ÉÌÎñ·þÎñ 1.26 5.00% 922 0.559 0.490 22.531 3.21 13.6 4 1 3.0 10.6 -2.8 -10.8 72 1.27 11.2 8.2 31.7 21.1 29.9 32.7 27.2 38.0 4.11 1.54
      42 000953 *STºÓ»¯ µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 4.00 4.99% -50 -0.043 -0.201 -5.713 -1.81 -2.0 3 0 3.2 -5.2 -0.9 2.9 53 0.87 3.2 0.0 22.1 27.3 43.5 44.4 31.2 28.3 2.15 3.28
      43 002711 *STÅ·ÆÖ µãÆÀ ²Ö´¢Òµ 1.28 4.92% 1088 0.816 0.896 67.578 -3.62 32.1 3 1 22.0 10.1 -16.3 -15.8 86 1.97 22.0 0.0 37.2 27.1 22.3 38.6 18.5 34.3 2.54 0.69
      44 002175 *ST¶«Íø µãÆÀ »¥ÁªÍø 1.72 4.88% 360 0.280 0.781 20.879 25.10 9.6 2 1 8.8 0.8 4.6 -14.2 47 1.56 8.8 0.0 19.4 18.6 41.3 36.7 30.5 44.7 2.91 1.47
      45 002323 ST°ÙÌØ µãÆÀ ½¨Öþ×°ÊÎ 1.52 4.83% 43 0.090 0.072 5,500.000 -100.00 100.0 1 1 100.0 0.0 -35.0 -65.0 100 109.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 65.0 0.09 0.01
      46 002049 ×Ϲâ¹ú΢ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 49.96 4.78% 27389 0.918 1.020 36.826 16.51 17.4 4 1 16.6 0.8 -9.2 -8.2 95 1.47 27.0 10.4 29.4 28.6 27.1 36.3 16.5 24.7 5.27 2.08
      47 000501 ¶õÎäÉÌA µãÆÀ ÁãÊÛÒµ 11.23 4.76% 800 0.094 0.212 21.464 17.60 9.7 5 1 -0.6 10.3 2.0 -11.7 61 1.44 3.0 3.6 32.6 22.3 36.8 34.8 27.6 39.3 0.97 2.91
      48 002235 °²ÄÝ¹É·Ý µãÆÀ »¥ÁªÍø 9.05 4.75% 3667 0.823 0.634 6.852 3.27 4.9 4 1 3.2 1.7 -2.8 -2.1 68 1.06 11.8 8.6 24.4 22.7 35.2 38.0 28.6 30.7 16.79 1.72
      49 002507 ¸¢ÁêÕ¥²Ë µãÆÀ ʳƷ¼Ó¹¤ 26.75 4.74% 1566 0.076 0.234 10.411 8.79 2.9 4 1 5.6 -2.7 -0.6 -2.3 89 1.18 18.4 12.8 27.4 30.1 30.4 31.0 23.8 26.1 2.62 2.51
      50 002579 Öо©µç×Ó µãÆÀ µç×ÓÉ豸 13.33 4.71% 704 0.154 0.264 3.808 8.58 2.2 3 1 4.6 -2.4 -0.5 -1.7 65 1.05 8.3 3.7 25.1 27.5 37.7 38.2 28.9 30.6 6.98 1.75
      51 002739 Íò´ïµçÓ° µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 15.70 4.60% 43 0.002 0.125 5.433 16.19 0.1 5 1 -0.5 0.6 5.6 -5.7 74 1.15 9.0 9.5 28.2 27.6 39.7 34.1 23.1 28.8 1.59 2.77
      52 002721 ½ðÒ»ÎÄ»¯ µãÆÀ ÆäËûÖÆÔì 5.50 4.56% 1418 0.417 0.407 10.752 2.91 7.7 3 1 5.4 2.3 -3.3 -4.4 58 1.11 7.5 2.1 25.2 22.9 36.1 39.4 31.2 35.6 5.42 1.48
      53 002004 »ª°î½¡¿µ µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 4.93 4.45% 2284 0.260 0.282 46.890 24.94 23.8 4 1 5.6 18.2 -3.6 -20.2 72 1.75 8.5 2.9 39.2 21.0 29.7 33.3 22.6 42.8 1.09 4.82
      54 000043 Öк½ÉÆ´ï µãÆÀ ·¿µØ²úÒµ 20.95 4.44% 1481 0.107 0.388 15.210 8.88 6.2 2 1 2.1 4.1 2.7 -8.9 74 1.27 12.9 10.8 27.0 22.9 34.6 31.9 25.5 34.4 1.72 1.38
      55 002072 *ST¿­Èð µãÆÀ »¥ÁªÍø 4.71 4.43% -196 -0.254 0.147 -6.309 21.00 -8.2 8 0 0.0 -8.2 4.7 3.5 49 1.08 0.0 0.0 20.3 28.5 52.8 48.1 26.9 23.4 3.10 1.70
      56 002402 ºÍ¶øÌ© µãÆÀ µç×ÓÉ豸 11.80 4.42% 2339 0.279 0.451 11.715 18.39 4.2 2 1 3.6 0.6 1.0 -5.2 102 1.16 23.6 20.0 29.4 28.8 27.2 26.2 19.8 25.0 6.65 2.40
      57 000988 »ª¹¤¿Æ¼¼ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 19.64 4.36% 10357 0.532 0.764 22.721 9.94 10.9 5 1 4.7 6.2 -2.1 -8.8 86 1.31 11.2 6.5 37.3 31.1 32.2 34.3 19.3 28.1 4.88 2.44
      58 002699 ÃÀÊ¢ÎÄ»¯ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 5.80 4.32% 1114 0.262 0.605 18.749 2.15 9.5 4 1 6.9 2.6 -0.6 -8.9 40 1.54 6.9 0.0 17.7 15.1 39.9 40.5 35.5 44.4 2.76 2.49
      59 000982 *STÖÐÈÞ µãÆÀ ·ÄÖ¯Òµ 2.21 4.25% 1016 0.258 0.230 34.675 9.77 21.4 4 1 13.7 7.7 -14.4 -7.0 80 1.37 17.8 4.1 33.1 25.4 28.5 42.9 20.6 27.6 1.20 1.11
      60 002962 Îå·½¹âµç µãÆÀ µç×ÓÉ豸 38.76 4.25% -1950 -0.989 -0.141 -8.069 -9.81 -2.0 0 0 3.0 -5.0 -1.7 3.7 82 0.86 17.2 14.2 22.7 27.7 29.5 31.2 30.6 26.9 49.47 2.92
      61 002035 »ªµÛ¹É·Ý µãÆÀ µçÆø»úе 11.90 4.20% 1138 0.123 0.332 12.544 13.58 5.2 5 1 -0.9 6.1 3.2 -8.4 59 1.28 3.4 4.3 28.7 22.6 40.1 36.9 27.8 36.2 2.37 1.91
      62 002855 ½ÝÈÙ¼¼Êõ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 12.59 4.14% -1329 -1.254 1.421 -2.230 9.34 -4.4 1 0 4.1 -8.5 2.3 2.1 63 1.07 10.3 6.2 19.1 27.6 34.7 32.4 35.9 33.8 28.49 7.42
      63 000595 ±¦Ëþʵҵ µãÆÀ ͨÓÃÉ豸 3.28 4.13% 833 0.340 0.234 6.820 6.00 5.7 7 1 3.0 2.7 -1.6 -4.1 37 1.06 6.3 3.3 15.0 12.3 34.9 36.5 43.8 47.9 5.97 1.53
      64 002338 °ÂÆÕ¹âµç µãÆÀ ÒÇÆ÷ÒDZí 13.00 4.08% 2292 0.741 0.725 48.049 9.78 32.2 4 1 3.2 29.0 -10.3 -21.9 58 1.60 3.3 0.1 41.6 12.6 28.6 38.9 26.5 48.4 2.30 1.86
      65 002259 *STÉý´ï µãÆÀ È¼Æø¹©Ó¦ 2.30 4.07% 445 0.270 0.394 34.695 -15.32 18.3 3 1 0.0 18.3 -5.2 -13.1 66 1.58 0.0 0.0 41.9 23.6 40.3 45.5 17.8 30.9 1.47 2.39
      66 002624 ÍêÃÀÊÀ½ç µãÆÀ »¥ÁªÍø 37.77 4.05% 7296 0.169 0.187 19.848 13.77 8.2 4 1 5.4 2.8 -2.3 -5.9 102 1.25 17.8 12.4 37.1 34.3 28.5 30.8 16.6 22.5 2.06 1.65
      67 002487 ´ó½ðÖØ¹¤ µãÆÀ ½ðÊôÖÆÆ· 5.16 4.03% -111 -0.040 -0.059 -2.157 23.45 -1.7 1 0 -1.6 -0.1 10.1 -8.4 33 0.97 0.0 1.6 15.6 15.7 47.4 37.3 37.0 45.4 2.38 2.81
      68 002319 ÀÖͨ¹É·Ý µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 8.24 3.91% 658 0.396 0.167 15.490 9.08 14.2 6 1 0.7 13.5 -6.1 -8.1 31 1.09 0.7 0.0 21.8 8.3 41.2 47.3 36.3 44.4 2.79 3.25
      69 002751 Ò×ÉÐչʾ µãÆÀ ¼Ò¾ßÖÆÔì 23.66 3.86% 1323 0.476 0.413 10.309 5.03 6.5 3 1 7.1 -0.6 -3.4 -3.1 71 1.11 10.9 3.8 27.6 28.2 35.2 38.6 26.3 29.4 7.33 1.98
      70 002194 Î人·²¹È µãÆÀ µç×ÓÉ豸 20.26 3.84% 1514 0.204 0.264 6.093 8.88 4.1 2 1 2.9 1.2 -2.3 -1.8 62 1.07 8.7 5.8 24.1 22.9 36.2 38.5 31.0 32.8 4.97 2.20
      71 002547 ´ºÐ˾«¹¤ µãÆÀ ½ðÊôÖÆÆ· 8.40 3.83% 7127 1.120 1.309 13.454 7.71 8.3 4 1 6.4 1.9 -2.5 -5.8 60 1.19 12.7 6.3 21.2 19.3 35.4 37.9 30.7 36.5 13.49 2.07
      72 002707 ÖÚÐÅÂÃÓÎ µãÆÀ ÉÌÎñ·þÎñ 5.45 3.81% 811 0.283 -0.159 5.277 16.93 7.9 5 1 2.8 5.1 1.8 -9.7 49 0.90 4.0 1.2 24.6 19.5 40.8 39.0 30.6 40.3 3.59 2.27
      73 000034 ÉñÖÝÊýÂë µãÆÀ Åú·¢Òµ 19.79 3.78% 4326 0.456 0.737 13.156 0.35 6.5 4 1 1.1 5.4 -2.1 -4.4 73 1.20 7.7 6.6 32.2 26.8 36.1 38.2 24.0 28.4 7.02 1.00
      74 002292 °Â·ÉÓéÀÖ µãÆÀ ÎĽÌÓÃÆ· 9.07 3.78% 2123 0.290 0.307 14.707 22.18 10.3 5 1 3.7 6.6 -4.7 -5.6 47 1.20 4.8 1.1 23.8 17.2 44.1 48.8 27.3 32.9 2.81 1.63
      75 002407 ¶à·ú¶à µãÆÀ »¯Ñ§ÖÆÆ· 12.13 3.76% 2760 0.395 0.375 12.229 14.71 8.3 3 1 6.3 2.0 -3.3 -5.0 56 1.15 7.6 1.3 24.8 22.8 38.2 41.5 29.4 34.4 4.75 2.69
      76 002797 µÚÒ»´´Òµ µãÆÀ ½ðÈÚ·þÎñ 8.02 3.75% 12800 0.466 0.568 13.219 4.56 6.7 4 1 7.3 -0.6 -1.7 -5.0 89 1.16 20.6 13.3 27.2 27.8 30.2 31.9 22.0 27.0 6.96 1.69
      77 002330 µÃÀû˹ µãÆÀ ʳƷ¼Ó¹¤ 8.39 3.71% 612 0.148 1.124 7.270 8.62 2.3 3 1 -1.4 3.7 1.9 -4.2 43 1.26 0.9 2.3 21.6 17.9 42.6 40.7 34.9 39.1 6.45 1.53
      78 000971 *ST¸ßÉý µãÆÀ Èí¼þ·þÎñ 2.00 3.63% 219 0.186 0.271 17.924 21.87 14.6 5 1 0.0 14.6 -2.0 -12.6 22 1.31 0.0 0.0 18.3 3.7 47.6 49.6 34.1 46.7 1.27 1.45
      79 002646 ÇàÇàïý¾Æ µãÆÀ ÒûÁÏÖÆÔì 10.64 3.60% 624 0.132 0.163 21.379 12.45 15.5 3 1 2.7 12.8 -4.8 -10.7 37 1.34 2.7 0.0 23.7 10.9 39.8 44.6 33.8 44.5 0.85 2.24
      80 002517 âýÓ¢ÍøÂç µãÆÀ »¥ÁªÍø 2.88 3.60% -425 -0.093 0.280 1.652 21.63 -1.2 4 0 -5.8 4.6 4.3 -3.1 70 1.08 12.2 18.0 22.2 17.6 34.3 30.0 31.3 34.4 7.73 1.75
      81 002071 ³¤³ÇÓ°ÊÓ µãÆÀ ÎÄÌ崫ý 2.90 3.57% -31 -0.021 0.104 2.471 27.04 -0.8 6 0 -1.3 0.5 3.9 -3.1 47 1.15 0.0 1.3 23.3 22.8 40.9 37.0 35.8 38.9 2.60 1.94
      82 002635 °²½à¿Æ¼¼ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 16.09 3.54% 1939 0.338 -0.140 1.942 8.44 3.0 4 1 5.2 -2.2 0.0 -3.0 80 0.97 12.8 7.6 28.7 30.9 35.9 35.9 22.6 25.6 11.28 2.27
      83 000008 ÉñÖݸßÌú µãÆÀ ÔËÊäÉ豸 3.82 3.52% 1767 0.179 0.304 17.267 10.56 7.6 4 1 1.1 6.5 3.9 -11.5 77 1.28 13.2 12.1 29.1 22.6 33.0 29.1 24.7 36.2 2.36 2.63
      84 002399 º£ÆÕÈð µãÆÀ Ò½Ò©ÖÆÔì 18.27 3.51% -42 -0.002 -0.028 -2.015 29.80 -0.3 4 0 2.8 -3.1 9.6 -9.3 42 0.92 4.8 2.0 16.2 19.3 51.0 41.4 28.0 37.3 0.63 1.60
      85 002045 ¹ú¹âµçÆ÷ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 14.15 3.51% -4755 -0.728 -3.401 -10.188 -1.46 -4.4 3 0 1.9 -6.3 0.3 4.1 67 0.84 7.5 5.6 24.0 30.3 38.1 37.8 30.4 26.3 16.55 1.20
      86 002756 ÓÀÐ˲ÄÁÏ µãÆÀ ºÚÉ«½ðÊô 16.32 3.49% 827 0.277 0.354 16.270 5.39 10.4 2 1 -1.7 12.1 -5.3 -5.1 50 1.26 2.2 3.9 27.8 15.7 37.0 42.3 33.0 38.1 2.67 2.06
      87 002475 Á¢Ñ¶¾«ÃÜ µãÆÀ µç×ÓÉ豸 37.30 3.47% 23882 0.122 0.181 18.100 1.67 8.0 3 1 1.7 6.3 -3.6 -4.4 108 1.20 24.7 23.0 33.1 26.8 24.8 28.4 17.4 21.8 1.52 1.15
      88 000532 »ª½ð×ʱ¾ µãÆÀ ×ÛºÏ 12.60 3.45% 1241 0.292 0.157 6.397 5.25 5.1 6 1 0.5 4.6 -1.4 -3.7 57 1.05 5.6 5.1 25.3 20.7 37.1 38.5 32.0 35.7 5.72 1.64
      89 002078 Ì«ÑôÖ½Òµ µãÆÀ Ö½ÖÆÆ· 9.08 3.42% 1841 0.081 0.088 14.364 26.68 8.9 6 1 8.1 0.8 -9.3 0.4 65 1.18 12.9 4.8 24.3 23.5 29.3 38.6 33.5 33.1 0.91 1.25
      90 002638 ÇÚÉÏ¹É·Ý µãÆÀ µçÆø»úе 3.33 3.42% -496 -0.156 -1.358 -34.589 15.59 -4.7 3 0 -6.6 1.9 3.5 1.2 96 0.56 8.3 14.9 37.2 35.3 32.0 28.5 22.5 21.3 3.32 0.94
