<u id="ag47u"></u>

    <thead id="ag47u"></thead>

    <th id="ag47u"></th>

      <th id="ag47u"></th>
      Ëټǣºshdjt.com=É¢»§´ó¼ÒÍ¥Ê××Öĸ,ÕâÀïÊÇÖйú¹ã´óÉ¢»§µÄ¼Ò!
      È«²¿¸ö¹É.ÀúÊ·Êý¾Ý»Ø·Å£º 
      ¹ÉƱ´úÂë/Ãû³Æ/Æ´Òô£º
       
      ¿Æ´´°å¸ö¹ÉDDE(ddx,ddy,ddz)×ʽðÁ÷  ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢ÐÂÊý¾Ý¡¿ µ±Ç°Êý¾Ýʱ¼ä£º2019-12-6 16:23 ¸üÐÂÖÜÆÚ:5·ÖÖÓ µã±êÌâ¡ý¿ÉÅÅÐò  £¿.Ö¸±êʹÓÃ˵Ã÷
      ¡º»¦ÊС»ÕÇ:902 µø:447 ƽ:134 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:11.82 ¡ºÉîÊС»ÕÇ:855 µø:406 ƽ:129 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:22.42 ¡º´´Òµ¡»ÕÇ:553 µø:200 ƽ:32 ¶¯Ì¬Æ½¾ùÊÐÓ¯ÂÊ:46.22
      ¡ºÕÇÍ£¡»40¸ö ¡ºÕÇ·ù>5%¡»104¸ö ¡º×ÜÁ÷ͨÊÐÖµ¡»46.16ÍòÒÚ ÎÒÃDzÉÓõÄÊǶ¯Ì¬ÊÐÓ¯ÂʼÆËãµÄ£¬¶ø½»Ò×Ëù²ÉÓõÄÊǾ²Ì¬ÊÐÓ¯ÂÊ£¬ËùÒÔ¿ÉÄÜÊý¾Ý²»Ò»Ñù¡£ ÀúÊ·Êý¾Ý
      Ðò ¹ÉƱ
      ´úÂë
      ¹ÉƱÃû³Æ ÐÐÒµ ×îРÕÇ·ù¡ý ¾»¶î
      ÍòÔª
      ddx ddy ddz Ö÷¶¯
      ÂÊ
      ͨ³Ô
      ÂÊ
      ddxºì ÌØ´ó
      ²î
      ´óµ¥
      ²î
      Öе¥
      ²î
      Сµ¥
      ²î
      »îÔ¾
      ¶È
      µ¥Êý
      ±È
      ÌØ´ó
      ÂòÈë
      ÌØ´ó
      Âô³ö
      ´óµ¥
      ÂòÈë
      ´óµ¥
      Âô³ö
      Öе¥
      ÂòÈë
      Öе¥
      Âô³ö
      Сµ¥
      ÂòÈë
      Сµ¥
      Âô³ö
      »»ÊÖ
      ÂÊ
      Á¿±È
      ´Î Á¬
      1 688020 ·½°î¹É·Ý ¿Æ´´°å 82.70 3.13% 1669 1.119 1.042 37.709 5.13 20.1 0 1 0.6 19.5 -7.4 -12.7 93 1.43 3.5 2.9 53.3 33.8 28.3 35.7 14.9 27.6 5.57 1.81
      2 688300 ÁªÈðÐÂ²Ä ¿Æ´´°å 31.30 0.71% 596 0.976 0.018 19.434 -15.66 11.6 0 1 2.2 9.4 -5.7 -5.9 109 1.15 12.2 10.0 47.9 38.5 21.8 27.5 18.1 24.0 8.41 0.65
      3 688012 ÖÐ΢¹«Ë¾ ¿Æ´´°å 74.80 4.32% 2989 0.827 0.816 20.649 12.46 7.4 0 1 4.3 3.1 -1.1 -6.3 128 1.23 9.4 5.1 58.4 55.3 18.0 19.1 14.2 20.5 11.18 1.62
      4 688188 °Ø³þµç×Ó ¿Æ´´°å 139.56 3.40% 2513 0.789 0.754 27.455 5.65 10.4 0 1 2.7 7.7 -1.6 -8.8 125 1.31 6.5 3.8 61.2 53.5 21.2 22.8 11.1 19.9 7.58 1.49
      5 688036 ´«Òô¿Ø¹É ¿Æ´´°å 39.00 3.09% 2096 0.754 0.773 31.361 3.12 13.8 0 1 5.8 8.0 -2.4 -11.4 109 1.37 6.5 0.7 54.7 46.7 17.0 19.4 21.8 33.2 5.47 1.77
      6 688006 º¼¿É¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 35.92 2.78% 987 0.747 0.271 33.620 14.28 11.2 1 1 5.1 6.1 1.3 -12.5 121 1.43 8.5 3.4 57.5 51.4 17.6 16.3 16.4 28.9 6.67 0.76
      7 688016 ÐÄÂöÒ½ÁÆ ¿Æ´´°å 132.27 0.97% 1098 0.594 0.410 41.864 -17.26 16.5 0 1 1.2 15.3 -7.5 -9.0 136 1.43 7.2 6.0 68.9 53.6 10.6 18.1 13.3 22.3 3.60 1.14
      8 688005 ÈݰٿƼ¼ ¿Æ´´°å 23.56 1.12% 391 0.407 0.566 16.737 -6.12 5.6 0 1 11.8 -6.2 -1.3 -4.3 117 1.21 17.5 5.7 43.8 50.0 21.0 22.3 17.7 22.0 7.26 1.35
      9 688088 ºçÈí¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 41.35 2.10% 369 0.233 0.093 4.214 2.33 2.8 0 1 5.4 -2.6 -2.5 -0.3 112 1.03 9.1 3.7 48.2 50.8 23.2 25.7 19.5 19.8 8.31 1.11
      10 688139 º£¶ûÉúÎï ¿Æ´´°å 26.50 2.04% 317 0.165 0.466 16.596 3.28 3.6 0 1 -1.5 5.1 3.3 -6.9 111 1.26 3.0 4.5 54.4 49.3 23.4 20.1 19.2 26.1 4.57 0.70
      11 688003 Ìì×¼¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 24.55 -0.16% 120 0.110 -0.043 2.698 -11.84 4.1 0 1 0.0 4.1 -4.3 0.2 94 0.97 0.0 0.0 49.1 45.0 25.6 29.9 25.3 25.1 2.69 0.90
      12 688122 Î÷²¿³¬µ¼ ¿Æ´´°å 28.51 0.67% 92 0.082 0.040 4.660 -4.85 3.4 0 1 0.0 3.4 -4.8 1.4 86 1.03 0.0 0.0 44.6 41.2 27.1 31.9 28.3 26.9 2.41 0.85
      13 688388 ¼ÎÔª¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 42.02 1.47% 128 0.058 0.175 9.077 -6.04 1.4 3 1 2.3 -0.9 2.0 -3.4 109 1.15 8.0 5.7 47.4 48.3 28.6 26.6 16.0 19.4 4.11 1.11
      14 688019 °²¼¯¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 110.67 0.97% 75 0.058 0.173 5.221 -1.63 1.0 0 1 -1.9 2.9 1.6 -2.6 117 1.07 1.5 3.4 57.7 54.8 22.8 21.2 18.0 20.6 5.83 1.24
      15 688099 ¾§³¿¹É·Ý ¿Æ´´°å 50.40 1.14% 29 0.016 0.052 1.650 4.77 0.3 0 1 -3.7 4.0 0.0 -0.3 115 1.02 0.0 3.7 57.4 53.4 22.5 22.5 20.1 20.4 5.20 1.28
      16 688009 ÖйúͨºÅ ¿Æ´´°å 6.34 0.79% 78 0.010 -0.039 -3.103 4.98 0.6 0 1 0.0 0.6 -1.4 0.8 124 0.94 0.0 0.0 62.2 61.6 16.9 18.3 20.9 20.1 1.73 1.08
      17 688028 ÎÖ¶ûµÂ ¿Æ´´°å 56.56 -0.14% 6 0.006 -0.051 -0.852 -8.86 0.1 0 1 1.3 -1.2 -1.6 1.5 106 0.98 1.4 0.1 51.8 53.0 23.1 24.7 23.7 22.2 6.03 0.65
      18 688196 ׿ԽÐÂÄÜ ¿Æ´´°å 37.80 1.97% 913 0.000 0.000 10.509 -2.98 6.4 0 0 -2.3 8.7 -3.9 -2.5 108 1.08 2.4 4.7 54.9 46.2 17.6 21.5 25.1 27.6 0.00 1.42
      19 688358 ÏéÉúÒ½ÁÆ ¿Æ´´°å 44.01 -1.43% -2897 0.000 0.000 -49.820 -24.69 -23.2 0 0 -5.3 -17.9 8.2 15.0 100 0.62 0.8 6.1 37.5 55.4 30.1 21.9 31.6 16.6 0.00 0.37
      20 688310 ÂõµÃÒ½ÁÆ ¿Æ´´°å 26.98 -1.68% -1442 0.000 0.000 -34.340 -18.69 -13.0 0 0 -3.7 -9.3 4.0 9.0 118 0.71 0.9 4.6 51.4 60.7 23.4 19.4 24.3 15.3 0.00 0.42
      21 688357 ½¨Áú΢ÄÉ ¿Æ´´°å 40.80 -3.09% -1253 0.000 0.000 -29.262 -28.32 -10.0 0 0 -1.3 -8.7 -1.7 11.7 94 0.68 0.0 1.3 41.8 50.5 27.4 29.1 30.8 19.1 0.00 0.52
      22 688138 ÇåÒç¹âµç ¿Æ´´°å 15.09 -3.15% -4163 0.000 0.000 -69.070 -28.61 -27.0 0 0 -8.1 -18.9 10.2 16.8 113 0.52 0.0 8.1 42.8 61.7 28.3 18.1 28.9 12.1 0.00 0.91
      23 688399 ˶ÊÀÉúÎï ¿Æ´´°å 51.00 -7.07% -2660 0.000 0.000 -26.019 -14.36 -8.0 0 0 -6.9 -1.1 4.4 3.6 136 0.77 8.6 15.5 55.2 56.3 16.9 12.5 19.3 15.7 0.00 0.64
      24 688118 ÆÕÔªÐÅÏ¢ ¿Æ´´°å 36.39 -7.43% -5140 0.000 0.000 -42.830 -20.51 -13.0 0 0 -10.4 -2.6 4.0 9.0 142 0.67 8.5 18.9 56.1 58.7 15.9 11.9 19.5 10.5 0.00 0.68
      25 688366 껺£Éú¿Æ ¿Æ´´°å 83.03 0.17% -23 -0.019 -0.083 -4.557 -13.55 -1.0 0 0 -5.1 4.1 -1.8 2.8 90 0.92 0.0 5.1 44.5 40.4 32.4 34.2 23.1 20.3 1.92 0.72
      26 688015 ½»¿Ø¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 29.17 -0.10% -24 -0.025 -0.224 -6.320 -9.86 -0.8 0 0 5.2 -6.0 -5.1 5.9 87 0.88 5.2 0.0 38.1 44.1 25.3 30.4 31.4 25.5 3.16 0.71
      27 688111 ½ðɽ°ì¹« ¿Æ´´°å 136.90 -0.85% -272 -0.030 -0.017 -4.739 -18.73 -1.2 0 0 3.4 -4.6 1.6 -0.4 168 0.96 35.3 31.9 48.0 52.6 11.2 9.6 5.5 5.9 2.48 0.63
      28 688001 »ªÐËÔ´´´ ¿Æ´´°å 32.85 1.23% -63 -0.052 0.062 0.612 -8.77 -0.9 1 0 0.0 -0.9 1.9 -1.0 91 1.03 0.0 0.0 45.0 45.9 26.6 24.7 28.4 29.4 5.79 1.18
      29 688002 ´Î¢ÄÉ ¿Æ´´°å 31.50 0.83% -124 -0.076 0.030 -1.928 -0.73 -2.8 0 0 -2.6 -0.2 0.9 1.9 88 1.02 0.0 2.6 42.5 42.7 27.1 26.2 30.4 28.5 2.72 0.95
      30 688033 ÌìÒËÉÏ¼Ñ ¿Æ´´°å 23.76 0.47% -79 -0.077 -0.043 -4.695 -17.00 -2.9 0 0 -6.9 4.0 -1.7 4.6 105 0.97 0.0 6.9 51.0 47.0 24.0 25.7 25.0 20.4 2.66 1.14
      31 688010 ¸£¹â¹É·Ý ¿Æ´´°å 39.22 1.24% -152 -0.110 0.025 -2.173 -9.56 -2.9 0 0 -3.0 0.1 3.8 -0.9 105 1.01 2.8 5.8 48.1 48.0 21.5 17.7 27.6 28.5 3.79 0.86
      32 688068 ÈȾ°ÉúÎï ¿Æ´´°å 42.94 -0.42% -70 -0.114 -0.215 -13.653 -18.73 -5.5 0 0 -0.2 -5.3 -8.6 14.1 87 0.83 10.0 10.2 30.9 36.2 21.3 29.9 37.8 23.7 2.08 0.58
      33 688333 ²¬Á¦ÌØ ¿Æ´´°å 47.74 -0.40% -100 -0.116 -0.224 -9.420 -15.38 -3.1 0 0 6.7 -9.8 -0.7 3.8 103 0.88 11.1 4.4 38.7 48.5 24.8 25.5 25.4 21.6 3.75 0.85
      34 688007 ¹â·å¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 23.98 -0.25% -171 -0.124 -0.218 -18.307 -9.45 -7.5 0 0 -7.1 -0.4 -1.1 8.6 89 0.79 0.0 7.1 40.7 41.1 28.2 29.3 31.1 22.5 1.66 0.72
      35 688023 °²ºãÐÅÏ¢ ¿Æ´´°å 103.30 -1.74% -218 -0.135 -0.170 -14.650 -37.87 -3.7 0 0 -2.0 -1.7 -0.2 3.9 140 0.86 4.3 6.3 63.9 65.6 16.6 16.8 15.2 11.3 3.65 0.74
      36 688008 À½Æð¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 69.93 0.63% -742 -0.143 -0.043 -5.639 -3.08 -4.0 0 0 -4.6 0.6 2.8 1.2 115 0.97 1.9 6.5 53.6 53.0 24.1 21.3 20.4 19.2 3.57 0.74
      37 688011 йâ¹âµç ¿Æ´´°å 37.97 0.11% -188 -0.217 -0.224 -15.359 -2.26 -9.0 0 0 0.0 -9.0 3.0 6.0 81 0.86 0.0 0.0 35.8 44.8 29.1 26.1 35.1 29.1 2.41 0.48
      38 688108 ÈüŵҽÁÆ ¿Æ´´°å 14.63 -0.61% -144 -0.217 -0.770 -16.659 -14.98 -4.7 0 0 0.0 -4.7 -6.4 11.1 82 0.75 0.0 0.0 38.7 43.4 27.8 34.2 33.5 22.4 4.61 0.78
      39 688363 »ªÎõÉúÎï ¿Æ´´°å 79.60 -0.72% -882 -0.241 -0.249 -19.314 -4.09 -8.2 0 0 -12.5 4.3 0.6 7.6 113 0.82 1.5 14.0 50.7 46.4 25.9 25.3 21.9 14.3 2.94 0.50
      40 688029 ÄÏ΢ҽѧ ¿Æ´´°å 160.78 -0.26% -1294 -0.264 -0.164 -19.592 -10.57 -9.0 0 0 -3.0 -6.0 3.2 5.8 130 0.85 9.5 12.5 51.2 57.2 20.6 17.4 18.7 12.9 2.93 0.55
      41 688168 °²²©Í¨ ¿Æ´´°å 89.86 0.56% -311 -0.297 -0.075 -9.866 -1.90 -8.2 0 0 0.0 -8.2 6.8 1.4 89 0.96 0.0 0.0 40.5 48.7 34.1 27.3 25.4 24.0 3.62 0.85
      42 688066 º½Ììºêͼ ¿Æ´´°å 30.92 -0.26% -421 -0.361 -0.420 -25.765 -27.49 -14.8 0 0 4.3 -19.1 0.4 14.4 76 0.76 4.3 0.0 26.1 45.2 29.5 29.1 40.1 25.7 2.44 0.72
      43 688166 ²©ÈðÒ½Ò© ¿Æ´´°å 28.67 2.83% -392 -0.371 -0.099 -9.321 5.77 -7.5 0 0 0.2 -7.7 5.8 1.7 95 0.96 7.0 6.8 36.9 44.6 27.7 21.9 28.4 26.7 4.94 1.09
      44 688030 É½Ê¯Íø¿Æ ¿Æ´´°å 36.11 -0.11% -540 -0.407 -0.371 -23.461 -12.86 -10.0 0 0 -0.7 -9.3 1.5 8.5 118 0.80 1.6 2.3 52.5 61.8 21.2 19.7 24.7 16.2 4.07 0.83
      45 688199 ¾ÃÈÕÐÂ²Ä ¿Æ´´°å 57.28 0.00% -638 -0.431 -0.306 -22.680 -13.26 -12.2 0 0 0.0 -12.2 6.3 5.9 109 0.83 0.0 0.0 48.2 60.4 27.1 20.8 24.7 18.8 3.53 0.89
      46 688116 ÌìÄοƼ¼ ¿Æ´´°å 25.85 0.35% -724 -0.527 -0.476 -27.007 -5.37 -12.7 0 0 1.7 -14.4 5.2 7.5 109 0.78 1.7 0.0 46.7 61.1 24.2 19.0 27.4 19.9 4.15 0.77
      47 688128 ÖйúµçÑÐ ¿Æ´´°å 18.45 -0.27% -441 -0.527 -0.910 -27.571 -19.45 -10.1 0 0 0.0 -10.1 -3.5 13.6 98 0.71 0.0 0.0 43.8 53.9 24.5 28.0 31.7 18.1 5.21 0.79
      48 688369 ÖÂÔ¶»¥Áª ¿Æ´´°å 54.61 -0.55% -550 -0.565 -0.402 -24.642 -13.21 -14.8 0 0 0.0 -14.8 8.9 5.9 95 0.82 0.0 0.0 40.3 55.1 31.9 23.0 27.8 21.9 3.82 0.68
      49 688101 Èý´ïĤ ¿Æ´´°å 18.65 -0.11% -970 -0.679 -0.863 -31.395 -13.44 -12.9 0 0 -4.6 -8.3 1.7 11.2 104 0.71 0.2 4.8 45.1 53.4 24.6 22.9 30.1 18.9 5.26 0.72
      50 688025 ½ÜÆÕÌØ ¿Æ´´°å 38.12 0.16% -547 -0.680 -0.507 -25.395 -18.37 -14.1 0 0 4.4 -18.5 6.4 7.7 102 0.81 4.4 0.0 39.7 58.2 23.7 17.3 32.2 24.5 4.82 0.94
      51 688321 ΢оÉúÎï ¿Æ´´°å 52.81 -1.05% -1477 -0.685 -0.660 -37.426 -16.65 -17.1 0 0 -4.6 -12.5 5.4 11.7 108 0.70 1.2 5.8 44.0 56.5 25.8 20.4 29.0 17.3 4.00 0.51
      52 688022 å«´¨ÖÇÄÜ ¿Æ´´°å 39.75 -1.00% -711 -0.724 -0.747 -22.286 -18.14 -11.3 0 0 -1.7 -9.6 2.0 9.3 96 0.80 0.0 1.7 42.2 51.8 28.9 26.9 28.9 19.6 6.40 0.82
      53 688098 ÉêÁªÉúÎï ¿Æ´´°å 14.66 -0.54% -660 -0.995 -0.912 -40.063 -27.35 -22.9 0 0 -10.1 -12.8 9.2 13.7 86 0.69 0.0 10.1 31.5 44.3 32.3 23.1 36.2 22.5 4.34 0.68
      54 688368 ¾§·áÃ÷Ô´ ¿Æ´´°å 67.61 -1.86% -986 -1.024 -0.791 -34.577 -30.71 -19.5 0 0 0.0 -19.5 5.8 13.7 98 0.74 0.0 0.0 39.0 58.5 24.5 18.7 36.5 22.8 5.25 0.94
      55 688299 ³¤Ñô¿Æ¼¼ ¿Æ´´°å 15.98 -0.93% -1528 -1.482 -1.663 -42.717 -23.99 -19.2 0 0 -0.5 -18.7 5.3 13.9 100 0.65 0.0 0.5 40.4 59.1 27.6 22.3 32.0 18.1 7.72 0.92
      56 688288 ºèȪÎïÁª ¿Æ´´°å 29.45 -1.70% -1284 -2.137 -2.104 -48.457 -27.85 -20.8 0 0 -0.3 -20.5 6.0 14.8 110 0.63 0.0 0.3 44.7 65.2 25.0 19.0 30.3 15.5 10.27 1.09
      57 688058 ±¦À¼µÂ ¿Æ´´°å 92.00 -3.22% -2024 -2.385 -1.707 -46.145 -29.92 -18.5 0 0 -10.8 -7.7 9.9 8.6 132 0.67 3.4 14.2 53.5 61.2 26.7 16.8 16.4 7.8 12.89 0.96
      58 688202 ÃÀµÏÎ÷ ¿Æ´´°å 55.44 -2.45% -1742 -2.469 -2.313 -53.948 -28.19 -24.8 0 0 -7.5 -17.3 6.4 18.4 105 0.61 0.0 7.5 40.3 57.6 24.9 18.5 34.8 16.4 9.95 1.46
      59 688021 °Â¸£»·±£ ¿Æ´´°å 27.54 -2.17% -1314 -2.592 -3.014 -66.163 -45.39 -29.4 0 0 -5.6 -23.8 6.9 22.5 93 0.51 0.0 5.6 32.0 55.8 30.4 23.5 37.6 15.1 8.81 1.41
      60 688018 ÀÖöοƼ¼ ¿Æ´´°å 158.70 -4.80% -7572 -2.679 -2.046 -76.880 -15.34 -23.9 0 0 -12.7 -11.2 9.9 14.0 143 0.52 14.6 27.3 44.7 55.9 21.2 11.3 19.5 5.5 11.21 1.64
      61 688389 ÆÕÃſƼ¼ ¿Æ´´°å 15.11 -2.33% -1627 -3.079 -3.351 -72.832 -37.61 -32.4 0 0 -8.2 -24.2 6.6 25.8 95 0.50 0.0 8.2 31.5 55.7 28.9 22.3 39.6 13.8 9.50 1.23
      Ðò ¹ÉƱ
      ´úÂë
      ¹ÉƱÃû³Æ ÐÐÒµ ×îРÕÇ·ù ¾»¶î ddx ddy ddz Ö÷¶¯ÂÊ Í¨³ÔÂÊ ddxºì ÌØ´ó
      ²î
      ´óµ¥
      ²î
      Öе¥
      ²î
      Сµ¥
      ²î
      »îÔ¾
      ¶È
      µ¥Êý
      ±È
      ÌØ´ó
      ÂòÈë
      ÌØ´ó
      Âô³ö
      ´óµ¥
      ÂòÈë
      ´óµ¥
      Âô³ö
      Öе¥
      ÂòÈë
      Öе¥
      Âô³ö
      Сµ¥
      ÂòÈë
      Сµ¥
      Âô³ö
      »»ÊÖ
      ÂÊ
      Á¿±È
      ´Î Á¬
      ¡¾½ñÈÕ¿Æ´´°å¸ö¹É×ʽðÁ÷.»ú¹¹¾»Âò:-34090.6ÍòÔª¡¿ (ÌØ´ó¾»Âò:-13646.9ÍòÔª Ò»°ã¾»Âò:-20443.6ÍòÔª ÖÐÉ¢¾»Âò:12779.9ÍòÔª Сɢ¾»Âò:21310.7ÍòÔª) ¡¾±¾°å¿éºÏ¼Æ³É½»:0ÒÚÔª¡¿ ¸üÐÂÖÜÆÚ:5·ÖÖÓ  £¿.Ö¸±ê˵Ã÷
      ¹¤ÐŲ¿±¸°¸ºÅ£º¸ÓICP±¸13006910ºÅ-2 ¹«°²±¸°¸ºÅ£º36082802000101
      [É¢»§´ó¼ÒÍ¥¹Ù·½ÍøÕ¾:www.bookerweb.com] ÁªÏµÎÒÃÇ
      ±¾Õ¾ ËùÓÐ¹ã¸æÇëÓû§×ÔÐбæ±ð£¬±¾Õ¾²»¸ºÈκÎÁ¬´øÔðÈΡ£
      Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved
      ͳ